产品概述:
WS-8000系列智能型交流负载,是基于WS-2000系列产品迭代的高性能智慧型产品,采用WSC3.0新一代负载智能控制平台,具有灵活的加载方式,可以模拟复杂的负载工况,支持无人自动测试,具备数据分析、数据记录、远程维护等功能,产品系列涵盖了交流R阻性负载/RLC阻感容性负载/RCD整流性负载等全类型负载性质,适用于核电站、数据中心、船厂、军工、航天、新能源、计量检测机构、科研院所、智能电网、电力设备,作为发电机组、UPS、充电桩、逆变器,变换器,交流开关器件,带载能力测试、性能验收及日常维护装置,各项性能指标均达到或超过军工、电力、核电、数据中心标准及国家标准。
功能特点:
功率规格:全系产品涵盖1kW-60000kW;
电压规格:115V/220V/380V/400V/690V/6.6kV/10.5kV可选;
频率范围:45Hz-1000Hz可选;
功率因数:0-1超前或滞后可选;
负载模式:电流模式、功率模式、电阻模式;
测量参数:V,I,P,Q,S,F,PF;
LIST功能:最多可设120个工步;
数据记录:加载过程中的数据自动保存、可导出;
曲线显示:具有实时曲线显示、和历史曲线查询功能;
操作方式:触摸屏控制、上位机电脑软件、手持终端;
保护功能:具有过电压、过电流、过功率、过温告警、
掉电保护功能;
丰富接口:RS232/RS485/以太网/CAN可选。
应用领域:
电站、电网、微网实验室检测;
数据中心、UPS备用电源检测;
工厂、实验室研发调试;
海工平台、船舶装备负载检测;
航空电源系统、400HZ中频电源检测;
高低压发电机组、交流电源负载试验;
太阳能光伏逆变器、储能逆变器检测;
新能源电动汽车OBC检测;
交流充电桩、交流充电枪座检测;
交流开关插座、继电器检测。
产品选型:
WS-8300系列可编程R载
型号 | 电压 | 功率 | 电流 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 |
WS-83010-220SU | AC 220V 50Hz | 10kW | 45A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 以太网 | 533-440-590mm |
WS-83020-220SU | AC 220V 50Hz | 20kW | 90A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 以太网 | 533-440-590mm |
WS-83030-380T | AC 220V 50Hz | 30kW | 45A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 以太网 | 1300-620-700mm |
WS-83050-380T | AC 380V 50Hz | 50kW | 75A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 以太网 | 1300-700-900mm |
WS-83100-380T | AC 380V 50Hz | 100kW | 151A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 以太网 | 1600-800-950mm |
WS-83200-380T | AC 380V 50Hz | 200kW | 300A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 以太网 | 1900-900-1050mm |
WS-83300-380T | AC 380V 50Hz | 300kW | 450A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 以太网 | 1900-1100-1200mm |
WS-83500-380T | AC 380V 50Hz | 500kW | 750A | 0.1V/0.1A | 1kW | 以太网 | 1900-1100-1350mm |
WS-832000-10.5KG | AC 10.5kV 50Hz | 2000kW | 110A | 0.1kV/0.1A | 100kW | 以太网 | 6058-2438-2591mm |
WS-8600系列可编程交流RL/RC/L/C载
型号 | 电压 | 功率 | 接口 | 电流 | 分辨率 | 功率因数 | 精度 | 尺寸 |
WS-86010-220S | AC 220V 50Hz | 10kVA | 以太网 | 45A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-86020-220S | AC 220V 50Hz | 20kVA | 以太网 | 90A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-86010-380T | AC 220V 50Hz | 10kVA | 以太网 | 10A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-86020-380T | AC 220V 50Hz | 10kVA | 以太网 | 30A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-700-900mm |
WS-86030-380T | AC 220V 50Hz | 30kVA | 以太网 | 45A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1600-700-900mm |
WS-86050-380T | AC 380V 50Hz | 50kVA | 以太网 | 75A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1900-900-1050mm |
WS-86100-380T | AC 380V 50Hz | 100kVA | 以太网 | 151A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1900-900-1050mm |
WS-86200-380T | AC 380V 50Hz | 200kVA | 以太网 | 303A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 2050-1100-1350mm |
WS-86300-380T | AC 380V 50Hz | 300kVA | 以太网 | 454A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 2050-1100-1650mm |
WS-86500-380T | AC 380V 50Hz | 500kVA | 以太网 | 757A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 1kVA | 2200-1600-1800mm |
WS-861000-380T | AC 380V 50Hz | 1000kVA | 以太网 | 1515A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 10kVA | 2591-2300-3000mm |
WS-8700系列可编程交流RLC载
型号 | 电压 | 功率 | 电流 | 分辨率 | 功率因数 | 精度 | 接口 | 尺寸 |
WS-87015-220S | AC 220V 50Hz | 15kVA | 68A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1300-700-900mm |
WS-87015-380T | AC 380V 50Hz | 15kVA | 23A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.05kVA | LAN | 1600-700-900mm |
WS-87030-380T | AC 380V 50Hz | 30kVA | 45A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.05kVA | LAN | 1900-900-1050mm |
WS-87060-380T | AC 380V 50Hz | 60kVA | 90A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1900-1100-1200mm |
WS-87120-380T | AC 380V 50Hz | 120kVA | 181A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.1kVA | LAN | 2060-1350-1900mm |
WS-8800系列可编程非线性RCD载
型号 | 电压 | 功率 | 电流 | 分辨率 | 功率因数 | 精度 | 接口 | 尺寸 |
WS-88010-220S
| AC 220V 50Hz | 10kVA | 45A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1300-620-700mm |
WS-88010-220S/110S | AC 220V 50Hz AC 110V 50Hz | 10kVA | 45A 90A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1300-620-700mm |
WS-88020-220S | AC 220V 50Hz | 20kVA | 90A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1300-620-700mm |
WS-88030-380T | AC 380V 50Hz | 30kVA | 45A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1300-700-900mm |
WS-88050-380T | AC 380V 50Hz | 50kVA | 75A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1900-900-1050mm |
WS-88100-380T | AC 380V 50Hz | 100kVA | 150A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1900-1100-1200mm |
WS-88200-380T | AC 380V 50Hz | 200kVA | 300A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1900-1100-1350mm |
WS-88500-380T | AC 380V 50Hz | 500kVA | 750A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1900-1100-1350mm-2 |