产品概述:
WS-2000系列交流负载,分别有单相交流负载、三相交流负载、RL阻感负载、RLC阻感容性负载、RCD非线性负载等多个系列。
可模拟纯阻性、感性、容性及混合性负载,用于检测被试产品在各类负载测试工况下的运行状态,验证产品研发的合理性和可靠性。产品拥有多项核心领域的专利技术,作为发电机组、UPS、充电桩、逆变器,变换器,交流开关器件的带载能力测试、性能验收及日常维护装置,各项性能指标均达到或超过军工、电力、核电、数据中心标准及国家标准。
功能特点:
电压规格:115V/220V/380V/400V/690V/6.6kV/10.5kV可选;
频率范围:45Hz-1000Hz可选;
功率因数:0-1超前或滞后可选;
测量参数:V,I,P,Q,S,F,PF;
保护功能:具有供电短路保护、过电压、过温报警、风机故障监测等保护功能。
应用领域:
电站、电网、微网实验室检测;
数据中心、UPS备用电源检测;
工厂、实验室研发调试;
海工平台、船舶装备负载检测;
航空电源系统、400Hz中频电源检测;
太阳能光伏逆变器、储能逆变器检测;
新能源电动汽车OBC检测;
交流充电桩、交流充电枪座检测;
交流开关插座、继电器检测。
产品选型:
WS-2300系列交流R载
型号 | 电压 | 功率 | 电流 | 分辨率 | 精度 | 尺寸 |
WS-23010-220SU | AC 220V 50Hz | 10kW | 45A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 352-420-440mm |
WS-23020-220SU | AC 220V 50Hz | 20kW | 90A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 352-420-440mm |
WS-23030-380T | AC 220V 50Hz | 30kW | 45A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 528-420-440mm |
WS-23050-380T | AC 220V 50Hz | 50kW | 75A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 704-420-440mm |
WS-23080-380T | AC 380V 50Hz | 80kW | 121A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 880-420-440mm |
WS-23100-380T | AC 380V 50Hz | 100kW | 150A | 0.1V/0.1A | 1kW | 1050-420-440mm |
WS-23200-380T | AC 380V 50Hz | 200kW | 300A | 0.1V/0.1A | 1kW | 1900-900-1050mm |
WS-23300-380T | AC 380V 50Hz | 300kW | 450A | 0.1V/0.1A | 1kW | 1900-1100-1200mm |
WS-23500-380T | AC 380V 50Hz | 500kW | 750A | 0.1V/0.1A | 1kW | 2050-1100-1350mm |
WS-2600系列交流RL载
型号 | 电压 | 功率 | 电流 | 分辨率 | 功率因数 | 精度 | 尺寸 |
WS-26010-220SU | AC 220V 50Hz | 10kW | 45A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-26020-220SU | AC 220V 50Hz | 20kW | 90A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-26010-380T | AC 220V 50Hz | 10kW | 15A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-26020-380T | AC 220V 50Hz | 20kW | 30A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-700-900mm |
WS-26030-380T | AC 380V 50Hz | 30kW | 45A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1600-700-900mm |
WS-26050-380T | AC 380V 50Hz | 50kW | 75A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1900-900-1050mm |
WS-26100-380T | AC 380V 50Hz | 100kW | 151A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1900-1100-1200mm |
WS-26200-380T | AC 380V 50Hz | 200kW | 303A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 2050-1100-1350mm |
WS-26300-380T | AC 380V 50Hz | 300kW | 454A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 2050-1300-1650mm |
WS-26500-380T | AC 380V 50Hz | 500kW | 757A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 1kVA | 2200-1600-1800mm |
WS-261000-380T | AC 380V 50Hz | 1000kW | 1515A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 10kVA | 2591-2300-3000mm |
WS-2700系列交流RLC载
型号 | 电压 | 功率 | 电流 | 分辨率 | 功率因数 | 精度 | 尺寸 |
WS-27015-220U | AC 220V 50Hz | 15kVA | 68A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-700-900mm |
WS-27015-380T | AC 380V 50Hz | 15kVA | 22A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.05kVA | 1600-700-900mm |
WS-27030-380T | AC 380V 50Hz | 30kVA | 45A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.05kVA | 1900-900-1050mm |
WS-27060-380T | AC 380V 50Hz | 30kVA | 90A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.1kVA | 1900-1100-1200mm |
WS-2800系列交流RCD载
型号 | 电压 | 功率 | 电流 | 分辨率 | 功率因数 | 精度 | 尺寸 |
WS-28010-220S | AC 220V 50Hz | 10kVA | 45A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-28010-220S/110S | AC 220V 50Hz AC 110V 50Hz | 10kVA | 45A 90A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-28020-380T | AC220V 50Hz | 20kVA | 90A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-28030-380T | AC 380V 50Hz | 30kVA | 45A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-28050-380T | AC 380V 50Hz | 50kVA | 75A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | 1300-700-900mm |
WS-28100-380T | AC 380V 50Hz | 100kVA | 151A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | 1900-900-1050mm |
WS-28200-380T | AC 380V 50Hz | 200kVA | 303A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | 2050-1100-1350mm |