产品概述:
WS-DPS8000系列可编程直流测试电源是一款外观精美、性能优越的大功率测试电源,采用国际标准3U机箱,提供高达15KW的功率输出能力,具有多种优越的性能,具备前所未有的灵活性。电源具备自动量程宽范围输出能力,减少输出电流可获得更高的电压或者通过减少输出电压可以获得更大的输出电流,提供更全面的供电测试能力。
产品特点:
1、 自动量程、宽范围输出
2、 三相输入340~460VAC,功率因数超过0.99
3、 效率高达95.5%
4、 输出功率范围:0~5KW,0~10KW,0~15KW,还可扩展至150KW
5、 输出电压:0~80V至0~1500V
6、 输出电流:0~20A至0~510A,还可扩展至3060A
7、 保护功能完备:软/硬件过压、过热、过流、过功率、模组故障、输出过流等
8、 定电压、定电流、定功率三种工作模式自动转换,满足更多测试需求
9、 多种波形编辑模式的任意波形发生器,内置多种独立曲线,支持多曲线循环、链接,为用户提供快速精准的测试波形
10、 可调范围配置、报警配置、旋钮功能配置、通讯配置、软件保护配置、系统信息配置、自动调整背光配置等强大的功能设置
11、 支持多种远程控制,标配RS485,可选RS232/ETHERNET/USB/CAN通讯控制,可选模拟量控制
12、 支持内置放电模块,最大放电功率可达5KW
应用领域:
汽车电子测试、电源测试、电池测试、直流开关元器件的负载老化测试。
技术规格:
产品名称 | WS-DPS8000系列高精度直流测试电源 |
型号 | WS-DPS8005-80V | WS-DPS8010-80V | WS-DPS8015-80V |
输入 | 相数 | 三相三线+PE |
电压 | 340V~460V |
频率 | 45-65HZ |
输出 | 电压 | 0-80V |
电流 | 0-170A | 0-340A | 0-510A |
功率 | 0-5KW | 0-10KW | 0-15KW |
显示方式 | 4.3寸彩色LCD |
电压分辨率 | 0.01V |
电流分辨率 | 0.01A |
功率分辨率 | 0.001KW |
设置精度 | 电压 | ≤0.08% F.S. |
电流 | ≤0.3% F.S. |
功率 | ≤1.0% F.S. |
测量精度 | 电压 | ≤0.08% F.S. |
电流 | ≤0.3% F.S. |
功率 | ≤1.0% F.S. |
纹波 | Vrms | 25mV |
Vpp | 200mV |
负载效应 | 电压 | ≤0.05%F.S. |
电流 | ≤0.15%F.S. |
源效应 | 电压 | ≤0.02%F.S. |
电流 | ≤0.05%F.S. |
负载响应时间 | ≤2mS |
负载切换时间 | 30mS |
温漂 | 电压 | 0.05%设定值 |
电流 | 0.05%设定值 |
噪音 | ≤65db |
过压保护 | 0-110%F.S.可调 |
最大引线压降补偿 | 2V |
输出放电时间 | 小于1S(配备能量吸收单元时) |
数字通讯接口 | RS485标配;RS232/以太网/CAN可选 |
模拟编程接口 | 启动、停止、报警、0-5V或者0-10V模拟控制输出 |
保护功能 | 模组故障报警(含输入电压异常保护,直流母线电压异常保护,内部过流保护,短路保护等), 输出过压报警,过流保护,内部过热报警,输出导线补偿故障报警 |
冷却方式 | 强制风冷 |
并联工作 | 支持最高10台主从模式并联 |
效率 | 93% |
操作温度 | 0-40℃ |
存储温度 | -20~70℃ |
湿度 | <80%,无凝露 |
外形尺寸 | 19英寸标准机箱 3U高度 |
重量 |
|
|
|
产品名称 | WS-DPS8000系列高精度直流测试电源 |
型号 | WS-DPS8005-200V | WS-DPS8010-200V | WS-DPS8015-200V | WS-DPS8005-500V |
输入 | 相数 | 三相三线+PE |
电压 | 340V~460V |
频率 | 45-65HZ |
输出 | 电压 | 0-200V | 0-500V |
电流 | 0-70A | 0-140A | 0-210A | 0-30A |
功率 | 0-5KW | 0-10KW | 0-15KW | 0-5KW |
显示方式 | 4.3寸彩色LCD |
电压分辨率 | 0.01V |
电流分辨率 | 0.01A |
功率分辨率 | 0.001KW |
设置精度 | 电压 | ≤0.08% F.S. |
电流 | ≤0.3% F.S. |
功率 | ≤1.0% F.S. |
测量精度 | 电压 | ≤0.08% F.S. |
电流 | ≤0.3% F.S. |
功率 | ≤1.0% F.S. |
纹波 | Vrms | 40mV | 70mV |
Vpp | 300mV | 500mV |
负载效应 | 电压 | ≤0.05%F.S. |
电流 | ≤0.15%F.S. |
源效应 | 电压 | ≤0.02%F.S. |
电流 | ≤0.05%F.S. |
负载响应时间 | ≤2mS |
负载切换时间 | 30mS |
温漂 | 电压 | 0.05%设定值 |
电流 | 0.05%设定值 |
噪音 | ≤65db |
过压保护 | 0-110%F.S.可调 |
最大引线压降补偿 | 5V | 10V |
输出放电时间 | 小于1S(配备能量吸收单元时) |
数字通讯接口 | RS485标配;RS232/以太网/CAN可选 |
模拟编程接口 | 启动、停止、报警、0-5V或者0-10V模拟控制输出 |
保护功能 | 模组故障报警(含输入电压异常保护,直流母线电压异常保护,内部过流保护,短路保护等), 输出过压报警,过流保护,内部过热报警,输出导线补偿故障报警 |
冷却方式 | 强制风冷 |
并联工作 | 支持最高10台主从模式并联 |
效率 | 93% |
操作温度 | 0-40℃ |
存储温度 | -20~70℃ |
湿度 | <80%,无凝露 |
外形尺寸 | 19英寸标准机箱 3U高度 |
重量 |
|
|
|
|